日前,湖北省发改委网站发布了《湖北省2018年省级重点建设计划》。经汇总,纳入今年省级重点建设计划的项目合计221个,总投资11010亿元,年度计划投资1956亿元,公路项目14项,总投资1000亿元,年度计划投资170亿元。
湖北省2018年省级重点建设计划 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资 | 2018年计划 |
投 资 | ||||
(一)交通运输(29项) | ||||
(1)公路 (14项) | 9998948 | 1703258 | ||
1 | 武汉城市圈环线高速公路 | 1721647 | 171780 | |
(1)武汉城市圈环线高速公路孝感南段 | 孝昌县安陆市云梦县应城市汉川市仙桃市 | 806828 | 10000 | |
(2)嘉鱼长江公路大桥 | 咸宁市嘉鱼县荆州市洪湖市 | 314455 | 60000 | |
(3)棋盘洲长江公路大桥 | 黄石市阳新县黄冈市蕲春县 | 398584 | 80000 | |
(4)棋盘洲长江公路大桥连接线阳新至大冶段 | 黄石市阳新县大冶市 | 201780 | 21780 | |
2 | 枣阳至潜江高速公路 | 1315020 | 239000 | |
(1)襄阳南段 | 襄阳市枣阳市宜城市 | 373017 | 89000 | |
(2)荆门钟祥至潜江段 | 荆门市钟祥市潜江市 | 644890 | 90000 | |
(3)荆门北段 | 襄阳市枣阳市荆门市钟祥市 | 297113 | 60000 | |
3 | 十堰至巫溪高速公路鲍峡至溢水段 | 十堰市 | 1070000 | 120000 |
4 | 老河口至谷城高速公路 | 襄阳市 | 287000 | 20000 |
5 | 保康至神农架高速公路 | 襄阳市神农架林区 | 675453 | 100000 |
6 | 呼北高速公路宜昌白洋长江公路大桥 | 宜昌市 | 346500 | 80000 |
7 | 三峡翻坝江北高速公路 | 宜昌市 | 487821 | 90000 |
8 | 沙市至公安高速公路观音垱至杨家厂段 | 荆州市 | 381807 | 82478 |
9 | 潜江至石首高速公路石首长江大桥及接线 | 荆州市 | 752100 | 150000 |
10 | 鄂州至咸宁高速公路 | 鄂州市黄石市 | 622094 | 100000 |
11 | 武汉至深圳高速公路嘉鱼北段 | 咸宁市 | 381606 | 150000 |
12 | 麻城至阳新高速公路武穴长江公路大桥 | 黄冈市 | 588623 | 120000 |
13 | 银川至北海高速公路建始(陇里)至恩施(罗针田)段 | 恩施州 | 717700 | 160000 |
14 | 阳新至咸丰高速公路鹤峰(容美)至宣恩(当阳坪)段 | 恩施州 | 651577 | 120000 |
共有条评论 网友评论