2018江西省重点建设项目出炉,含公路项目233个,总投资1862亿元。
序号 | 项目名称 | 总投资(万元) |
(一) | 南昌市(8项) | |
1 | 105国道(银三角立交桥—昌宁高速匝道口)提升改造工程 | 87100 |
2 | 南昌市前湖大道快速路建设项目 | 296973 |
3 | 南昌市洪都大道快速路改造工程 | 439194 |
4 | 南昌市昌南大道快速路改造工程 | 344774 |
5 | 南昌市昌九快速路改造二期工程(昌航大道立交至黄家湖立交段、长堎立交至昌南立交段) | 264348 |
6 | 桃新大道(昌南大道—南外环)建设项目 | 200000 |
7 | 海昏(旅游景观)大道工程 | 190286 |
8 | 南昌市昌西大道建设项目 | 121023 |
(二) | 九江市(27项) | |
9 | 九江市柴桑区渊明大道西延伸线工程 | 15000 |
10 | 九湖路(新港桃花至徐家老屋)公路改造工程 | 13200 |
11 | S301立新至肇陈二级公路改造工程 | 50421 |
12 | 彭泽县红光至白莲公路(九江港红光作业区疏港公路)项目 | 42180 |
13 | 修水县农村公路桥梁建设改造工程 | 20000 |
14 | 昌九高速改扩建德安互通连接线新建工程 | 12000 |
15 | 九江长江大桥公路桥加固改造工程 | 98000 |
16 | 瑞昌市外环道路建设项目 | 55900 |
17 | 都昌县南山大道建设项目 | 10000 |
18 | 庐山西海环湖旅游公路项目 | 100000 |
19 | S214都昌多宝至县城段改建工程 | 64134 |
20 | G532九德线星子横塘至共青段一级公路改建工程 | 60974 |
21 | 彭泽县彭郎矶作业区疏港通道项目 | 33100 |
22 | 修水县良山线二级路改造工程 | 30161 |
23 | 彭泽县矶山作业区疏港通道项目 | 11400 |
24 | 德安县九仙新区路网建设项目 | 50000 |
25 | 德安县渊明大道跨博阳河大桥及延伸线建设项目 | 30000 |
26 | 九江市中心城区高速公路收费站建设项目 | 40000 |
27 | S301瑞昌市源头山隧道新建工程项目 | 12958 |
28 | S218宋店线盘溪至罗溪段公路改建工程 | 18000 |
29 | G353县城至修平高速修水西互通段扩建工程(国道)项目 | 16000 |
30 | 湖口县环鄱阳湖东大道(一期)新建工程 | 32800 |
31 | 彭湖高速大垅出口至银砂湾作业区疏港公路项目 | 15000 |
32 | 瑞昌市G220武穴大桥南互通至金丝村段公路改造工程 | 14000 |
33 | 修水县大白线二级路改造工程 | 53000 |
34 | “智慧九江”建设项目 | 64298 |
35 | 九江市城市快速路建设项目 | 470000 |
(三) | 景德镇市(13项) | |
36 | 景德镇市珠山区东片区道路改造工程 | 204600 |
37 | 景德镇市昌南拓展区北片区路网工程 | 99802 |
38 | 景德镇市通站路延伸段道路配套工程 | 15000 |
39 | 国控集团景德镇市新安路道路工程 | 10750 |
40 | 陶阳置业公司景德镇陶溪川园区配套路网建设工程 | 37525 |
41 | 景德镇市高铁商务区二期路网及配套工程 | 31600 |
42 | 景德镇市航空大道二期(吕蒙滨江路—瓷都大道)建设项目 | 25027 |
43 | 景德镇市御窑厂周边道路街面改造工程 | 23200 |
44 | 景德镇市迎宾路市政道路配套工程 | 16715 |
45 | 景德镇市梧桐大道、古城路道路改造工程 | 15571 |
46 | 乐平市景鹰挂线改建项目 | 50000 |
47 | 乐平市206国道大田至桃林段升级改造工程 | 50000 |
48 | 景德镇市站前二路延伸段(景北大道—金岭大道)工程 | 54054 |
(四) | 萍乡市(10项) | |
49 | 杨宣旅游公路上栗段项目 | 31000 |
50 | 源南至宣风公路通达工程建设项目 | 21600 |
51 | 莲花县垒里冲至山斗岭(S538公路)建设项目 | 21000 |
52 | 宣风生物产业园至芦万武道路建设项目 | 12160 |
53 | 萍乡市中环北路上栗段建设项目 | 136364 |
54 | 萍乡市中环路(安源区段)建设项目 | 115400 |
55 | S311张佳坊至源洴段公路改建工程 | 22333 |
56 | 上栗县绕城公路(四海至高山段)建设项目 | 17823 |
57 | G320分界埠-江机段公路改建工程 | 32892 |
58 | 张佳坊至高洲环武功山旅游公路建设项目 | 13400 |
(五) | 新余市(7项) | |
59 | 新余市国省道一级公路绕城改建(环城路)项目 | 383000 |
60 | S222线一级公路改建工程和昌傅至金鱼石高速公路分宜互通移位工程 | 65000 |
61 | 国道G220彬江至分宜县城段一级公路改建项目 | 28400 |
62 | X922水芳线(水北至罗坊段)县道升级改造工程 | 27000 |
63 | 分宜县高杨线操场至杨桥升级改造工程 | 11500 |
64 | 新余市赛维大道路面改造工程 | 14000 |
65 | 新余市渝东大道改建(孔目江至东兴路)工程 | 13000 |
(六) | 鹰潭市(9项) | |
66 | 上万高速连接线项目 | 12000 |
67 | 鹰潭市余信贵大道(贵溪段)项目 | 159000 |
68 | 余江县S422省道升级改造工程 | 120000 |
69 | 鹰潭市余信贵大道(余江段)项目 | 115000 |
70 | 月湖新城创业大道(一期)工程(鹰雄大道至东外环路南延伸段) | 14000 |
71 | 鹰雄大道道路拓宽工程 | 11000 |
72 | S422贵溪市港黄至皇桥何家公路改建工程 | 38832 |
73 | 贵溪市流口至上汗塘段二级公路改建工程 | 21086 |
74 | 贵溪市长塘至山背三级公路段新建工程 | 10237 |
(七) | 赣州市(50项) | |
75 | 国道G206会昌林岗至九州段公路改建工程 | 25500 |
76 | 定南县水西-金鸡三级公路建设工程 | 11000 |
77 | 省道S458寻乌南桥至吊神排公路改建工程 | 22910 |
78 | 国道G105北澳线信丰县绕城改建工程 | 56644 |
79 | 国道G206石城县官桥至水庙段一级公路改造工程 | 65021 |
80 | 寻乌县大田至吾良畲县道升级改造项目 | 26428 |
81 | 寻乌县河角至留车县道升级改造项目 | 23028 |
82 | 省道S448宁都竹笮至长胜段公路改建工程 | 19100 |
83 | 省道S449杉村至古龙岗公路改建工程 | 11132 |
84 | 赣州市中心城区红旗大道东延(沙河段)建设项目 | 52263 |
85 | 兴国县城市道路改造提升工程 | 39000 |
86 | 赣州市章贡区水东虔东大道及周边路网工程 | 35200 |
87 | 赣州市蓉江新区滨江路(黄金路至蓉江新区与章贡区交界处)建设项目 | 25498 |
88 | 赣州市蓉江一路地下综合管廊(黄金路至和谐大道段)建设项目 | 33000 |
89 | 兴赣高速公路北延项目 | 677000 |
90 | 国道G535龙南段改建项目(三南公路) | 67585 |
91 | 省道S454全南江口(县界)至汶坑段公路改建工程 | 56200 |
92 | 省道S454正平至龙源坝段建设工程 | 56316 |
93 | 省道S548崇义县杰坝乡树木园至过埠公路改造工程 | 50000 |
94 | 国道G220崇义县金坑乡分水坳至西门公路改造工程 | 50000 |
95 | 国道G220大余生龙口至南安段公路改建工程 | 30840 |
96 | 国道S316大余新城至白枧坳公路改建工程 | 28145 |
97 | 省道S316大余铜锣湾至池江段公路改建工程 | 17338 |
98 | 国道G220东深线营前军田至平富分水坳新建工程 | 13000 |
99 | 上犹县南河湖大桥建设项目 | 10000 |
100 | 赣州市中心城区迎宾大道快速路建设项目 | 366000 |
101 | 赣州市赣州西站周边市政基础设施建设项目 | 265600 |
102 | 赣州市中心城区文明大道快速路建设项目 | 163100 |
103 | 赣州市机场快速路(赣州经开区段)建设项目 | 83021 |
104 | 赣州经开区城西大道(赣州新能源汽车科技城段)建设项目 | 80735 |
105 | 大余县环城路等建设项目 | 76000 |
106 | 国道G238定南历市至老城段公路改建工程 | 71365 |
107 | 省道S449宁都黄陂至隘上段公路改建工程 | 24000 |
108 | 国道G357信丰坪石至信丰段公路改建工程 | 34293 |
109 | 省道S451宁都赖村至泉水迳段公路改建工程 | 10100 |
110 | 赣州市中心城区客家大道西延工程 | 260400 |
111 | 赣州市中心城区东江源大道快速路建设项目 | 212000 |
112 | 赣州市南康区东山北路北延二期工程 | 83232 |
113 | 石城县城区道路白改黑改造工程 | 39200 |
114 | 赣州西站站前广场高架系统建设项目 | 34800 |
115 | 国道G356湄西线兴国至蕉溪段公路改建工程 | 29810 |
116 | 赣州市蓉江新区创业路(创业大桥南岸至赣南大道段)建设项目 | 39200 |
117 | 国道G356湄西线兴国县蕉溪至均村段公路改建工程 | 25438 |
118 | 厦蓉高速会昌白鹅枢纽互通连接线工程 | 36000 |
119 | 赣州市中心城区武陵大道快速路(含地下综合管廊)建设项目 | 406906 |
120 | 赣州市中心城区蓉江三路快速路(含地下综合管廊)建设项目 | 223988 |
121 | 赣州市中心城区赣南大道快速路章江大桥西引桥至新世纪大桥东引桥段建设项目 | 128400 |
122 | 赣州市中心城区赣南大道快速路贡江大桥至章江大桥西引桥段建设项目 | 112400 |
123 | 赣州市中心城区蟠龙大桥建设项目 | 75260 |
124 | 大庆至广州高速公路南康至龙南段扩容工程 | 1950100 |
(八) | 宜春市(27项) | |
125 | 宜丰县工业大道提升改造工程 | 15252 |
126 | S222铜鼓县棋坪镇至温泉镇公路改建工程 | 42427 |
127 | S519龙头坳至上富段二级公路改建工程 | 21000 |
128 | 国道G354铜鼓县城-江头公路改建工程 | 13696 |
129 | G220宜春市城区段绕城改建工程 | 86000 |
130 | G320国道绕上高城区段绕城改建工程 | 50340 |
131 | S221铜鼓县金鸡桥至大塅段二级公路改建工程 | 21644 |
132 | 宜春市四方井进库道路(映月大道)工程 | 19000 |
133 | S309高安太阳至相城段二级公路改建工程 | 18867 |
134 | S309高安独城至新街段二级公路改建工程 | 14235 |
135 | 省道S221带溪至八叠岭路段改建工程 | 13500 |
136 | 东浒经茶山至汤里公路项目 | 10357 |
137 | 上高县廊桥建设项目 | 30000 |
138 | 奉新县黄溪新区路网工程 | 20000 |
139 | G353靖安县高湖山口至罗湾乌石塅段改建工程 | 48099 |
140 | 万载县工业园区创业大道等五条道路升级改造工程 | 28566 |
141 | S531温汤至洪江二级公路新建项目 | 28000 |
142 | G105樟树松湖至永泰一级公路改建工程 | 38789 |
143 | S219樟树临江至牌楼段二级公路改建工程 | 19235 |
144 | G220万载绕城一级公路改建工程 | 56900 |
145 | S311温汤至潭下二级公路新建工程 | 19000 |
146 | S307宜丰斜港至黄岗二级公路改建工程 | 13500 |
147 | 宜春市宜阳新区大塘片区路网配套工程 | 12000 |
148 | G353宁福线靖安中源至白沙坪段二级公路改建工程 | 22815 |
149 | 上高县城至蒙华铁路上高站段公路建设项目 | 50000 |
150 | 高安市瑞州大桥建设项目 | 15000 |
151 | 高安市华林路(含华林大桥、连锦溪大桥)贯通工程 | 23200 |
(九) | 上饶市(17项) | |
152 | 铅山县河口至葛仙山公路工程 | 71800 |
153 | 弋阳县S206中樟线下湾至高家段公路改建工程 | 10664 |
154 | 玉山县G320沪瑞线玉山岩瑞至文成段改建工程(含县城扩建段) | 121300 |
155 | S208谢岗线余干县鹭鸶港至九龙段公路改建工程 | 100000 |
156 | 万年县城区东西外环新建及改造工程 | 82000 |
157 | G320沪瑞线弋阳朱坑至圭峰段公路改建工程 | 73696 |
158 | G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程 | 67532 |
159 | 物流大道项目(新南外环) | 59800 |
160 | 弋阳县353国道升级改造工程 | 52723 |
161 | 三清快道建设项目 | 50000 |
162 | G353宁福线弋阳曹溪至盘岭段公路改建工程 | 16168 |
163 | 上饶市天佑大道建设项目 | 148236 |
164 | 婺源县县城外环线(三期)工程 | 28736 |
165 | 紫溪至项源(上武高速公路石塘互通至葛仙山大道)公路改建工程 | 35200 |
166 | 姚港公路建设项目 | 15000 |
167 | 玉山县西外环路建设项目 | 46700 |
168 | 上饶至浦城高速公路项目 | 460000 |
(十) | 吉安市(36项) | |
169 | 吉水县樟吉高速连接线改建工程 | 33000 |
170 | 泰和县105国道至机场公路建设项目 | 10000 |
171 | 吉水县金滩新区一期路网两纵三横道路建设项目 | 60600 |
172 | G322瑞安至友谊关公路峡江县巴邱至花坑“三改二”(含人民北路延伸)工程 | 12000 |
173 | 遂川县雩云公路工程 | 10000 |
174 | 峡江县油庙至仁和道路“四改三”工程 | 10000 |
175 | 吉安市井开区东区路网工程 | 40000 |
176 | 永新县子珍大道及教育路建设项目 | 26000 |
177 | 吉安县城北新区四期道路配套工程 | 18000 |
178 | 吉安县立讯产业园周边道路网架工程 | 15000 |
179 | S219永丰一藤田段公路改建工程 | 130000 |
180 | S443(安塘至北源)公路升级改造项目 | 72000 |
181 | 遂川县久营公路改造工程 | 51000 |
182 | G220东深线遂川草林至上犹双溪段工程 | 51000 |
183 | S442金滩至敦厚公路(吉州段)改建工程 | 45000 |
184 | G356国道万安县石塘至芙蓉镇公路改建工程 | 32000 |
185 | 吉水县沿湖西路新建工程 | 19000 |
186 | S222吉安市中心城区改道暨新井冈山特大桥(二期)建设项目 | 15000 |
187 | 吉安市中心城区东塘边路建设项目 | 28245 |
188 | 吉水县金滩新区路网建设(二期)工程 | 28000 |
189 | 新干县滨江大道南延工程 | 18000 |
190 | 吉安县君山湖省级湿地公园及片区道路改造工程 | 47000 |
191 | S443枫江至永阳公路改建工程 | 74914 |
192 | S223钓源至兴桥公路改建工程 | 10000 |
193 | 吉安市生活垃圾焚烧发电项目 | 100000 |
194 | 吉安市神岗山大桥建设项目 | 28000 |
195 | 吉安县凤凰五路等路网建设项目 | 25000 |
196 | 万安县县道百嘉至高陂段升级改造工程 | 25000 |
197 | G105国道新干段改建工程 | 55000 |
198 | G220东营至深圳公路永新县东里至才丰段新建工程 | 14695 |
199 | S221泰和县万合镇至永昌段公路改建工程 | 46427 |
200 | S216省道蜜蜂街至潭丘段升级改造项目 | 24599 |
201 | 吉安市赣江大桥危桥改造工程 | 71200 |
202 | S314青东公路改道新建项目 | 39690 |
203 | G105泰和县文田至上田立交桥段公路改建工程 | 25462 |
204 | 吉安县桐坪至梅塘至永阳二级公路 | 42000 |
(十一) | 抚州市(13项) | |
205 | G322宜黄黄陂至乐安鳌溪段新建工程 | 85717 |
206 | G316资溪花山界至南城黄獅渡段公路改建工程 | 60538 |
207 | 宜黄县曹山景区4A创建及景区公路建设工程(一期) | 16000 |
208 | 崇仁县S433崇仁巴山镇乐安咸溪段公路改建工程 | 48200 |
209 | 南丰县白长线公路改扩建工程 | 15885 |
210 | 金溪县对东公路建设项目 | 15000 |
211 | G206广昌驿前公路改建工程 | 13779 |
212 | 中洲大桥建设项目 | 46100 |
213 | 抚州市临川区才子大桥新建工程 | 19400 |
214 | 抚北工业园才都工业区东一环及工业大道东段道路工程 | 11300 |
215 | G322(原S318)南丰市山至杉树坳段公路改建工程 | 80470 |
216 | S227乐安招携至漳灌段公路改建工程 | 28000 |
217 | X915徐庄至吓通公路新建项目 | 10000 |
省直管试点县 | ||
(一) | 共青城市(1项) | |
218 | 共青南互通立交及连接线道路工程 | 32000 |
(二) | 瑞金市(2项) | |
219 | G206瑞金市罗汉岩景区至厦蓉高速瑞金东互通出口段公路改建工程 | 36476 |
220 | G206瑞金日东水庙至壬田罗汉岩段公路改建工程 | 27800 |
(三) | 丰城市(4项) | |
221 | 丰城市商贸物流城路网续建工程 | 23000 |
222 | 丰城市新城区路网后续配套工程 | 29000 |
223 | S416丰城圳头至泉溪二级公路改建工程 | 14323 |
224 | G105丰城大港至松湖一级公路改建工程 | 70845 |
(四) | 鄱阳县(2项) | |
225 | 鄱阳县姜夔大道(三期)工程 | 50000 |
226 | G236芜汕线鄱阳县城至田畈街段改建项目 | 82500 |
国家级新区 | ||
(一) | 赣江新区(1项) | |
227 | G316国道永修老城至艾城公路改造工程 | 12800 |
省直有关部门 | ||
(一) | 省交通运输厅(6项) | |
228 | 广昌至吉安高速公路项目 | 1262392 |
229 | 南昌至九江高速公路改扩建工程 | 652435 |
230 | 都昌至九江高速都昌至星子段项目 | 445591 |
231 | 铜鼓至万载高速宜丰联络线项目 | 257486 |
232 | 抚州东外环高速公路项目 | 201246 |
233 | 萍乡至莲花高速公路项目 | 876122 |
共有条评论 网友评论